Согласие на обработку персональных данных
|
№ п/п |
Наименование показателя | Норма |
| Экокомплексонат ОЭДФ-100 | ||
| 1 | Внешний вид | Порошок белого или светло-серого цвета с бежевым оттенком |
| 2 | Показатель активности водородных ионов (рН) | 7,0 – 10,0 (10% раствор) |
| 3 | Плотность при 20оС, г/см3 | – |
| 4 | Массовая доля цинка, % | 17,0 – 19,0 |
| 5 | Массовая доля осн. вещества, % | 92,0 – 97,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Применение | Ингибитор для воды |
| Гарантийный срок хранения | 12 мес. |
| Вес | 25 кг |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.