Согласие на обработку персональных данных
Производительность насоса-дозатора – 2 л/час
Ориентировочный расход подпиточной воды – 2 м3/час
В комплекте с водосчетчиком ДУ-20 и фильтром-“грязевиком”
Габаритные размеры 470*510*950 (Ш*Г*В)
1 | Блок управления | 1 шт |
2 | Насос-дозатор | 1 шт |
3 | Емкость для реагентов | 1 шт |
4 | Водосчетчики с адаптером (импульсным выходом) | 1 шт |
5 | Фильтр-грязевик | 1 шт |
6 | Устройство ввода реагента | 1 шт |
7 | Шланг армированный (Ду=6,3 мм) | 7 м |
8 | Двужильный гибкий провод | 7 м |
9 | Паспорт, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 шт |
1 | Производительность насоса-дозатора, л/ч | 2 |
2 | Ду водосчётчика (по умолчанию), мм (Ду водосчётчика может изменяться по желанию заказчика) |
20 |
3 | Максимальное давление воды в трубопроводе подпитки (стандартное исполнение АСДР), МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |
4 | Максимальное давление воды в трубопроводе подпитки (усиленное исполнение АСДР), МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) |
5 | Диапазон заданных значений дозирования реагента (стандартный), л/м3 | 0,1 ÷ 1,1 |
6 | Основная приведённая погрешность воспроизводимости дозирования при номинальных параметрах, % | ± 0,5 |
7 | Напряжение питания однофазной сети 50±1 Гц, В | 220±15 |
8 | Средняя потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
9 | Габаритные размеры(ширина / глубина / высота), мм | 470/510/950 |
10 | Объём расходной ёмкости, л | 60 |
11 | Масса с заправленной расходной ёмкостью, кг | 90 |
12 | Температура окружающей среды при эксплуатации, без конденсации влаги, 0C | +5…+40 |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.