Согласие на обработку персональных данных
Показатель | Нормы для показателей |
1. Внешний вид | Кристаллический порошок белого или серого цвета без посторонних примесей, видимых невооруженным глазом. Допускается зеленоватый оттенок. |
2. Массовая доля формиата натрия, %, не менее | 92 |
3. Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
4. Массовая доля сахаристых веществ в пересчете на глюкозу к массе сухих веществ, %, не более | 1,0 |
Расчетная температура твердения бетона, °С |
Рекомендуемый расход добавки для «холодного» бетона * |
Рекомендуемый расход добавки для «теплого» бетона * |
от 0 до –5 | до 2,0% | до 0,5% |
от –6 до –10 | до 3,0% | до 1,0% |
от –11 до –15 | до 4,0% | до 2,0% |
от –15 до –20 | – | до 3,0% |
от –20 до –25 | – | до 4,0% |
Массовая доляформиата натрия, % | Масса навески при содержании ФН 94%, на 100г |
Плотность при20°С, г/см3, |
Масса формиата натрия, г | |
в 1000 г раствора | в 1 литре раствора | |||
5 | 5,32 | 1,027 | 50 | 51,4 |
10 | 10,64 | 1,059 | 100 | 105,9 |
15 | 15,96 | 1,092 | 150 | 163,8 |
20 | 21,28 | 1,126 | 200 | 225,2 |
25 | 26,60 | 1,161 | 250 | 290,3 |
30 | 31,91 | 1,198 | 300 | 359,4 |
35 | 37,23 | 1,238 | 350 | 433,4 |
40 | 42,55 | 1,279 | 400 | 511,6 |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.