Согласие на обработку персональных данных
| Наименование показателя | Норма |
| 1. Внешний вид | Порошкообразный пылящий продукт белого цвета или слабоокрашенный с резким запахом хлора |
| 2. Массовая доля активного хлора, % * | 45-54 |
| 3. Массовая доля воды, %, не более | 4 |
| 4. Массовая доля нерастворимого остатка, % | 10-15 |
| 5. Коэффициент термостабильности, не менее | 0,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Дезинфицирующее |
| Концентрация | 45 % |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.