Согласие на обработку персональных данных
Показатели качества | Кальция стеарат, марки «С-17» |
Кальция
стеарат, «чистый» |
---|---|---|
Массовая доля кальция (Ca), %, в пределах | 5,8-7,0 | – |
Массовая доля кальция стеарата (Ca), %, не менее | – | 98 |
Массовая доля воды (H2O), %, не более | 3,0 | 4,0 |
Кислотное число, %, не более | 0,5 | – |
Температура плавления, °С, в пределах | 130-150 | – |
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, См/м, не более | 0,04 | – |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0315, %, не более | 0,5 | – |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | – | – |
Массовая доля хлоридов, %, не более | – | 0,05 |
Массовая доля нитратов, %, не более | – | 0,03 |
Массовая доля сульфатов, %, не более | – | 0,01 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | – | 0,0001 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | – | 0,01 |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.