Согласие на обработку персональных данных
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля гидроксида натрия %, не менее | 98,5 |
| Массовая доля карбоната натрия, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля хлорида натрия, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа (в пересчете на оксид железа III), %, не более | 0,004 |
| Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,03 |
| Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлората натрия, %, не более | 0,01 |
| Сумма массовых долей тяжелых металлов в пересчете на свинец, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля ртути, %, не более |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БСК |
| Страна производитель | Россия |
| Срок годности | 12 мес |
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.