Согласие на обработку персональных данных
Сульфаминовая кислота марка Б изготавливается по ТУ 2121-083-05800142-2011 С ИЗМ. 1,2
| Наименование показателя | Норма марок | |||
| марка А | марка А | марка Б | марка Б | |
| высший сорт | первый сорт | первый сорт | второй сорт | |
| Внешний вид | кристаллический продукт | |||
| белого цвета | от белого до светло серого цвета | |||
| Массовая доля сульфаминовой к-ты, %, не менее | 99,5 | 95 | 90 | 86 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,04 | 1 | 6 | 6 |
| Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более | 0,02 | 0,02 | не нормируется | |
| Массовая доля железа, % (ppm), не более | 0,0015 (15) | не нормируется | ||
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 | не нормируется | ||
| Массовая доля свинца, ppm, не более | 0,1 | |||
Оплата производится на основании выставленного счета или
договора.
Для постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия с
отсрочкой платежа.