Разные отрасли предъявляют свои требования к уровню pH:

Для повышения pH (подщелачивания) используются щелочные реагенты, для понижения (подкисления) - кислоты. Выбор конкретного вещества зависит от требуемого диапазона, безопасности, стоимости и совместимости с другими компонентами системы.
| Реагент | Химическая формула | Действие (повышение/понижение pH) | Сила / Эффективность | Области применения | Особенности / Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидроксид натрия (едкий натр) | NaOH | Повышение | Очень сильное | Водоподготовка, нейтрализация, хим. производства | Очень опасен, коррозионно-активен, требует точного дозирования |
| Гидроксид калия | KOH | Повышение | Очень сильное | Там, где нежелателен натрий, спец. химия | Дороже NaOH, аналогичные меры безопасности |
| Карбонат натрия (сода кальцинированная) | Na₂CO₃ | Повышение | Среднее/сильное | Водоподготовка, текстильная, целлюлозная | Менее опасен, чем NaOH, может давать осадки с жёсткостью |
| Известь (гидроксид кальция) | Ca(OH)₂ | Повышение | Среднее | Водоочистка, нейтрализация кислых стоков | Дешёвый, но даёт шлам, требует удаления осадка |
| Аммиак (аммиачная вода) | NH₃·H₂O | Повышение | Среднее (летучий) | Теплоэнергетика (пассивация), удобрения | Летуч, запах, может вызывать коррозию меди |
| Серная кислота | H₂SO₄ | Понижение | Очень сильное | Подкисление воды, регенерация ионитов, хим. производства | Опасна, требует кислотостойкого оборудования, сульфаты могут осаждаться |
| Соляная кислота | HCl | Понижение | Очень сильное | Регенерация ионитов, травление металлов | Опасна, вносит хлориды (коррозия) |
| Фосфорная кислота | H₃PO₄ | Понижение | Среднее | Пищевая промышленность, буферные растворы | Мягкое действие, может способствовать образованию фосфатов |
| Диоксид углерода | CO₂ | Понижение | Слабое/среднее | Напитки, нейтрализация щелочных стоков | Безопасен, не вносит ионов, но требует барботажа |
Простое разовое добавление реагентов неэффективно, так как состав воды и её расход постоянно меняются. Для точного поддержания pH используются автоматизированные системы дозирования, включающие:
Современные системы часто имеют возможность удалённого мониторинга и управления через SCADA.